物理性質:
溫度 20℃ 400℃ 600℃
密度Kg/m3 7980 7870 7805
比熱J/Kg℃ 420 510 600
彈性系數(shù)Mpa 230000 205000 184000
熱傳導系數(shù)W/m℃ 24 28 27
不同溫度內的熱膨脹系數(shù)如下:
溫度范圍 熱膨脹系數(shù) 溫度范圍 熱膨脹系數(shù)
20-100℃ 10.8*10-6 20-300℃ 11.7*10-6
20-200℃ 11.1*10-6 20-400℃ 12.0*10-6
20-220℃ 11.3*10-6 100-200℃ 11.4*10-6
20-240℃ 11.3*10-6 200-300℃ 12.7*10-6
20-260℃ 11.5*10-6 300-400℃ 13.3*10-6
20-280℃ 11.6*10-6 400-500℃ 13.6*10-6
本文部分內容來源于網絡,我們僅作為信息分享。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容,請發(fā)送郵件至tokaits@163.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。
上一篇:ASP23熱處理方法
下一篇:ASP23S是哪個牌號